Players who played for the Arizona Cardinals and the New York Giants
33 players · NFL since 2013
33 players have played for both the Arizona Cardinals and the New York Giants in the NFL since 2013. 20 played for the Arizona Cardinals first and 13 for the New York Giants first. The longest-serving played 134 games across both; the top scorer got 5 touchdowns; 2 scored for both; the first move came in 2015, the most recent in 2026.
Can you name all 33?
0/330:00
- Cardinals 58 · Giants 76
- Cardinals 90 · Giants 23
- Cardinals 8 · Giants 103
- Cardinals 42 · Giants 62
- Cardinals 34 · Giants 53
- Cardinals 51 · Giants 34
- Cardinals 17 · Giants 64
- Cardinals 71 · Giants 9
- Cardinals 57 · Giants 21
- Cardinals 16 · Giants 61
- Cardinals 64 · Giants 11
- Cardinals 42 · Giants 29
- Cardinals 57 · Giants 12
- Cardinals 55 · Giants 5
- Cardinals 45 · Giants 6
- Cardinals 31 · Giants 16
- Cardinals 33 · Giants 7
- Cardinals 24 · Giants 9
- Cardinals 15 · Giants 15
- Cardinals 28 · Giants 1
- Cardinals 19 · Giants 8
- Cardinals 11 · Giants 16
- Cardinals 1 · Giants 20
- Cardinals 4 · Giants 16
- Cardinals 6 · Giants 13
- Cardinals 17 · Giants 1
- Cardinals 13 · Giants 4
- Cardinals 7 · Giants 4
- Cardinals 1 · Giants 9
- Cardinals 2 · Giants 6
- Cardinals 4 · Giants 3
- Cardinals 1 · Giants 2
- Cardinals 1 · Giants 1
Who stands out
Spoilers
Justin Pugh has the most games for the two combined: 58 for the Arizona Cardinals and 76 for the New York Giants. Elijhaa Penny scored the most touchdowns across both (2 for the Arizona Cardinals, 3 for the New York Giants), and 2 players scored for both.
In our data, Jasper Brinkley was the first to have played for both (his first game for the New York Giants came in 2015). The most recent player to play for both is Art Green, who first played for the Arizona Cardinals in 2026.
Show all 33 players
Spoilers
| Player | Cardinals | Giants | First | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | TDs | Seasons | G | TDs | Seasons | ||
| Justin Pugh | 58 | 0 | 2018–2022 | 76 | 0 | 2013–2023 | Giants |
| Markus Golden | 90 | 0 | 2015–2022 | 23 | 1 | 2019–2020 | Cardinals |
| Casey Kreiter | 8 | 0 | 2026 | 103 | 0 | 2020–2025 | Giants |
| Will Hernandez | 42 | 0 | 2022–2025 | 62 | 0 | 2018–2021 | Giants |
| Devon Kennard | 34 | 0 | 2020–2022 | 53 | 0 | 2014–2017 | Giants |
| Isaiah Simmons | 51 | 1 | 2020–2022 | 34 | 1 | 2023–2024 | Cardinals |
| Dalvin Tomlinson | 17 | 0 | 2025 | 64 | 0 | 2017–2020 | Giants |
| Deone Bucannon | 71 | 1 | 2014–2018 | 9 | 0 | 2019 | Cardinals |
| Kareem Martin | 57 | 0 | 2014–2017 | 21 | 0 | 2018–2019 | Cardinals |
| Elijhaa Penny | 16 | 2 | 2017 | 61 | 3 | 2018–2021 | Cardinals |
| Tony Jefferson | 64 | 1 | 2013–2016 | 11 | 0 | 2022 | Cardinals |
| Antonio Hamilton | 42 | 0 | 2021–2023 | 29 | 0 | 2018–2019 | Giants |
| Josh Mauro | 57 | 0 | 2014–2021 | 12 | 0 | 2018 | Cardinals |
| Victor Dimukeje | 55 | 0 | 2021–2024 | 5 | 0 | 2025 | Cardinals |
| Brandon Williams | 45 | 0 | 2016–2018 | 6 | 0 | 2020 | Cardinals |
| Antoine Bethea | 31 | 0 | 2017–2018 | 16 | 0 | 2019 | Cardinals |
| Sean Harlow | 33 | 0 | 2021–2022 | 7 | 0 | 2023 | Cardinals |
| Olsen Pierre | 24 | 0 | 2017–2018 | 9 | 0 | 2019 | Cardinals |
| Jasper Brinkley | 15 | 0 | 2013 | 15 | 0 | 2015 | Cardinals |
| Evan Brown | 28 | 0 | 2024–2025 | 1 | 0 | 2019 | Giants |
| Pharoh Cooper | 19 | 1 | 2018–2022 | 8 | 0 | 2021 | Cardinals |
| Billy Price | 11 | 0 | 2022 | 16 | 0 | 2021 | Giants |
| Art Green | 1 | 0 | 2026 | 20 | 0 | 2024–2025 | Giants |
| Curtis Riley | 4 | 0 | 2020 | 16 | 1 | 2018 | Giants |
| Korey Cunningham | 6 | 0 | 2018 | 13 | 0 | 2021–2022 | Cardinals |
| Joshua Miles | 17 | 0 | 2019–2021 | 1 | 0 | 2024 | Cardinals |
| Colt McCoy | 13 | 0 | 2021–2022 | 4 | 0 | 2020 | Giants |
| Matt Haack | 7 | 0 | 2025 | 4 | 0 | 2024 | Giants |
| Alfred Morris | 1 | 0 | 2019 | 9 | 2 | 2020 | Cardinals |
| Mike Glennon | 2 | 0 | 2018 | 6 | 1 | 2021 | Cardinals |
| Divaad Wilson | 4 | 0 | 2023–2024 | 3 | 0 | 2024 | Cardinals |
| Eric Smith | 1 | 0 | 2021 | 2 | 0 | 2019 | Giants |
| Wyatt Davis | 1 | 0 | 2022 | 1 | 0 | 2022 | Cardinals |
Head to head
In the NFL since 2013, the Arizona Cardinals and the New York Giants have met 6 times: the Arizona Cardinals won 4, the New York Giants 2.
- Arizona Cardinals' biggest win: Cardinals 23-0 Giants (2017)
- New York Giants' biggest win: Giants 36-24 Cardinals (2026)
More pairs
Play
FAQ
Spoilers
- How many players have played for both the Arizona Cardinals and the New York Giants?
- 33 in the NFL since 2013: Justin Pugh, Markus Golden, Casey Kreiter, Will Hernandez, Devon Kennard, Isaiah Simmons and 27 more.
- Has anyone scored for both the Arizona Cardinals and the New York Giants?
- Yes, 2: Elijhaa Penny (2 and 3) and Isaiah Simmons (1 and 1).
- Who is the most recent player to play for both the Arizona Cardinals and the New York Giants?
- Art Green. He played for the New York Giants (2024–2025), then the Arizona Cardinals from 2026.
- What period does this list cover?
- NFL games from 2013 to the present, updated as new games are played. Earlier games aren't in our data, so all-time lists can be longer.
Data: NFL since 2013; touchdowns are ones scored, not thrown. Earlier games aren't included, so all-time lists can be longer.